사업안내
공공시설관리사업
하루에 두번씩 갈라지는 바닷길~ 경기도 화성시 서신면에 위치한 작은 섬 제부도!

오늘의 제부도 통행시간
| 일자 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 04:49~15:05 | 18:37~04:28 |
- 기상상태에 따라 바다 갈라짐 발생 및 지속시간은 30분정도 편차가 발생할 수 있습니다.
- 통행시간 미표시된날은 상시통행이 가능합니다.
- 정확한 시간문의 : 제부도관리사무소 031-355-3924
월별 제부도 바닷길 통행 시간
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 월요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
| 2025-12-02 | 화요일 | 계속통행~13:28 | 15:01~계속통행 |
| 2025-12-03 | 수요일 | 계속통행~13:46 | 15:01~계속통행 |
| 2025-12-04 | 목요일 | 03:48~14:22 | 17:40~03:39 |
| 2025-12-05 | 금요일 | 04:49~15:05 | 18:37~04:28 |
| 2025-12-06 | 토요일 | 05:37~15:53 | 19:27~05:26 |
| 2025-12-07 | 일요일 | 06:14~16:45 | 20:12~계속통행 |
| 2025-12-08 | 월요일 | 계속통행~17:39 | 20:50~계속통행 |
| 2025-12-09 | 화요일 | 계속통행~18:38 | 21:20~계속통행 |
| 2025-12-10 | 수요일 | 계속통행~19:49 | 21:31~계속통행 |
| 2025-12-11 | 목요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
| 2025-12-12 | 금요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
| 2025-12-13 | 토요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
| 2025-12-14 | 일요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
| 2025-12-15 | 월요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
| 2025-12-16 | 화요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
| 2025-12-17 | 수요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
| 2025-12-18 | 목요일 | 계속통행~15:09 | 16:40~계속통행 |
| 2025-12-19 | 금요일 | 계속통행~15:27 | 17:25~계속통행 |
| 2025-12-20 | 토요일 | 계속통행~15:53 | 18:10~계속통행 |
| 2025-12-21 | 일요일 | 계속통행~16:22 | 18:49~계속통행 |
| 2025-12-22 | 월요일 | 계속통행~16:55 | 19:56~계속통행 |
| 2025-12-23 | 화요일 | 계속통행~17:29 | 19:55~계속통행 |
| 2025-12-24 | 수요일 | 계속통행~18:07 | 20:25~계속통행 |
| 2025-12-25 | 목요일 | 계속통행~18:52 | 20:49~계속통행 |
| 2025-12-26 | 금요일 | 계속통행~19:53 | 21:14~계속통행 |
| 2025-12-27 | 토요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
| 2025-12-28 | 일요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
| 2025-12-29 | 월요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
| 2025-12-30 | 화요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
| 2025-12-31 | 수요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
제부도 시설현황
| 면적 | 971,000㎡ |
|---|---|
| 도로 | 9.4㎞(해상진입도로:2.3㎞, 해안순환도로:5.2㎞, 마을신도로:1.9㎞, 산책로:831m) |
| 주요시설 | 주차장 : 1,200면(2개소), 공중화장실 : 10개소, 샤워시설 : 1개소, 급수대 : 4개소, 제부항 바다낚시터 |
| 관리사무소 | 경기도 화성시 서신면 해안길 438(제부리 288-31) |
| 대표전화 | 031-355-3924 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



