사업안내
공공시설관리사업
하루에 두번씩 갈라지는 바닷길~ 경기도 화성시 서신면에 위치한 작은 섬 제부도!

오늘의 제부도 통행시간
| 일자 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|
- 기상상태에 따라 바다 갈라짐 발생 및 지속시간은 30분정도 편차가 발생할 수 있습니다.
- 통행시간 미표시된날은 상시통행이 가능합니다.
- 정확한 시간문의 : 제부도관리사무소 031-355-3924
월별 제부도 바닷길 통행 시간
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 일요일 | 계속통행 - 14:46 | 16:57 - 계속통행 |
| 2026-03-02 | 월요일 | 계속통행 - 15:09 | 18:01 - 계속통행 |
| 2026-03-03 | 화요일 | 05:33 - 15:40 | 18:44 - 04:11 |
| 2026-03-04 | 수요일 | 06:32 - 16:13 | 19:15 - 04:38 |
| 2026-03-05 | 목요일 | 07:14 - 16:47 | 19:39 - 05:09 |
| 2026-03-06 | 금요일 | 07:48 - 17:23 | 19:57 - 05:42 |
| 2026-03-07 | 토요일 | 08:14 - 18:03 | 20:08 - 06:22 |
| 2026-03-08 | 일요일 | 08:32 - 18:59 | 20:02 - 07:16 |
| 2026-03-09 | 월요일 | 08:34 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-03-10 | 화요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-03-11 | 수요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-03-12 | 목요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-03-13 | 금요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-03-15 | 일요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-03-16 | 월요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-03-17 | 화요일 | 계속통행 - 15:09 | 17:01 - 03:48 |
| 2026-03-18 | 수요일 | 04:51 - 15:22 | 17:56 - 03:47 |
| 2026-03-19 | 목요일 | 06:05 - 15:48 | 18:38 - 04:08 |
| 2026-03-20 | 금요일 | 06:56 - 16:20 | 19:13 - 04:37 |
| 2026-03-21 | 토요일 | 07:40 - 16:58 | 19:41 - 05:12 |
| 2026-03-22 | 일요일 | 08:18 - 17:43 | 20:04 - 05:54 |
| 2026-03-23 | 월요일 | 08:52 - 18:42 | 20:13 - 06:48 |
| 2026-03-24 | 화요일 | 09:19 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-03-25 | 수요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-03-26 | 목요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-03-27 | 금요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-03-28 | 토요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-03-29 | 일요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-03-30 | 월요일 | 계속통행 - 14:38 | 16:20 - 03:31 |
| 2026-03-31 | 화요일 | 03:57 - 14:56 | 17:19 - 03:17 |
제부도 시설현황
| 면적 | 971,000㎡ |
|---|---|
| 도로 | 9.4㎞(해상진입도로:2.3㎞, 해안순환도로:5.2㎞, 마을신도로:1.9㎞, 산책로:831m) |
| 주요시설 | 주차장 : 1,200면(2개소), 공중화장실 : 10개소, 샤워시설 : 1개소, 급수대 : 4개소, 제부항 바다낚시터 |
| 관리사무소 | 경기도 화성시 서신면 해안길 438(제부리 288-31) |
| 대표전화 | 031-355-3924 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



