사업안내
공공시설관리사업
하루에 두번씩 갈라지는 바닷길~ 경기도 화성시 서신면에 위치한 작은 섬 제부도!

오늘의 제부도 통행시간
| 일자 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|
| 2026-07-18 | 09:19 - 18:18 | 20:51 - 06:14 |
- 기상상태에 따라 바다 갈라짐 발생 및 지속시간은 30분정도 편차가 발생할 수 있습니다.
- 통행시간 미표시된날은 상시통행이 가능합니다.
- 정확한 시간문의 : 제부도관리사무소 031-355-3924
월별 제부도 바닷길 통행 시간
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 수요일 | 07:02 - 계속통행 | 계속통행 - 04:29 |
| 2026-07-02 | 목요일 | 07:39 - 17:57 | 18:24 - 05:00 |
| 2026-07-03 | 금요일 | 08:12 - 18:21 | 19:08 - 05:32 |
| 2026-07-04 | 토요일 | 08:42 - 18:54 | 19:43 - 06:08 |
| 2026-07-05 | 일요일 | 09:10 - 19:38 | 20:13 - 06:51 |
| 2026-07-06 | 월요일 | 09:37 - 계속통행 | 계속통행 - 07:46 |
| 2026-07-07 | 화요일 | 09:59 - 계속통행 | 계속통행 - 09:12 |
| 2026-07-08 | 수요일 | 10:07 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-07-09 | 목요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-07-10 | 금요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 00:49 |
| 2026-07-11 | 토요일 | 01:19 - 계속통행 | 계속통행 - 01:07 |
| 2026-07-12 | 일요일 | 03:31 - 계속통행 | 계속통행 - 01:48 |
| 2026-07-13 | 월요일 | 05:03 - 계속통행 | 계속통행 - 02:32 |
| 2026-07-14 | 화요일 | 06:16 - 15:53 | 17:13 - 03:17 |
| 2026-07-15 | 수요일 | 07:16 - 16:22 | 18:25 - 04:02 |
| 2026-07-16 | 목요일 | 08:05 - 16:58 | 19:22 - 04:46 |
| 2026-07-17 | 금요일 | 08:46 - 17:37 | 20:10 - 05:29 |
| 2026-07-18 | 토요일 | 09:19 - 18:18 | 20:51 - 06:14 |
| 2026-07-19 | 일요일 | 09:44 - 19:05 | 21:25 - 07:03 |
| 2026-07-20 | 월요일 | 10:01 - 20:03 | 21:49 - 08:07 |
| 2026-07-21 | 화요일 | 10:05 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-07-22 | 수요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-07-23 | 목요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-07-24 | 금요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-07-25 | 토요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 계속통행 |
| 2026-07-26 | 일요일 | 계속통행 - 계속통행 | 계속통행 - 03:04 |
| 2026-07-28 | 화요일 | 05:16 - 계속통행 | 계속통행 - 03:12 |
| 2026-07-29 | 수요일 | 06:10 - 계속통행 | 계속통행 - 03:36 |
| 2026-07-30 | 목요일 | 06:53 - 16:34 | 18:08 - 04:03 |
| 2026-07-31 | 금요일 | 07:30 - 16:53 | 18:56 - 04:32 |
제부도 시설현황
| 면적 | 971,000㎡ |
|---|---|
| 도로 | 9.4㎞(해상진입도로:2.3㎞, 해안순환도로:5.2㎞, 마을신도로:1.9㎞, 산책로:831m) |
| 주요시설 | 주차장 : 1,200면(2개소), 공중화장실 : 10개소, 샤워시설 : 1개소, 급수대 : 4개소, 제부항 바다낚시터 |
| 관리사무소 | 경기도 화성시 서신면 해안길 438(제부리 288-31) |
| 대표전화 | 031-355-3924 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



