

사업안내
공공시설관리사업
하루에 두번씩 갈라지는 바닷길~ 경기도 화성시 서신면에 위치한 작은 섬 제부도!

오늘의 제부도 통행시간
일자 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|
2025-08-14 | 09:14~18:48 | 21:25~06:58 |
- 기상상태에 따라 바다 갈라짐 발생 및 지속시간은 30분정도 편차가 발생할 수 있습니다.
- 통행시간 미표시된날은 상시통행이 가능합니다.
- 정확한 시간문의 : 제부도관리사무소 031-355-3924
월별 제부도 바닷길 통행 시간
일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 금요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-08-02 | 토요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-08-03 | 일요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-08-04 | 월요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-08-05 | 화요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-08-06 | 수요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~03:11 |
2025-08-07 | 목요일 | 03:32~계속통행 | 계속통행~02:50 |
2025-08-08 | 금요일 | 05:20~계속통행 | 계속통행~03:10 |
2025-08-09 | 토요일 | 06:18~16:16 | 17:32~03:38 |
2025-08-10 | 일요일 | 07:05~16:29 | 18:35~04:11 |
2025-08-11 | 월요일 | 07:45~16:55 | 19:25~04:45 |
2025-08-12 | 화요일 | 08:19~17:27 | 20:09~05:23 |
2025-08-13 | 수요일 | 08:49~18:03 | 20:49~06:06 |
2025-08-14 | 목요일 | 09:14~18:48 | 21:25~06:58 |
2025-08-15 | 금요일 | 09:33~19:46 | 21:56~08:23 |
2025-08-16 | 토요일 | 09:28~21:22 | 22:07~계속통행 |
2025-08-17 | 일요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-08-18 | 월요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-08-19 | 화요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-08-20 | 수요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~02:13 |
2025-08-21 | 목요일 | 04:28~계속통행 | 계속통행~02:39 |
2025-08-22 | 금요일 | 05:43~15:51 | 16:45~03:10 |
2025-08-23 | 토요일 | 06:32~15:55 | 18:01~03:44 |
2025-08-24 | 일요일 | 07:09~16:19 | 18:50~04:17 |
2025-08-25 | 월요일 | 07:38~16:47 | 19:28~04:49 |
2025-08-26 | 화요일 | 08:01~17:18 | 20:00~05:23 |
2025-08-27 | 수요일 | 08:19~17:51 | 20:25~06:01 |
2025-08-28 | 목요일 | 08:31~18:31 | 20:43~06:50 |
2025-08-29 | 금요일 | 08:33~19:25 | 20:48~계속통행 |
2025-08-30 | 토요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-08-31 | 일요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
제부도 시설현황
면적 | 971,000㎡ |
---|---|
도로 | 9.4㎞(해상진입도로:2.3㎞, 해안순환도로:5.2㎞, 마을신도로:1.9㎞, 산책로:831m) |
주요시설 | 주차장 : 1,200면(2개소), 공중화장실 : 10개소, 샤워시설 : 1개소, 급수대 : 4개소, 제부항 바다낚시터 |
관리사무소 | 경기도 화성시 서신면 해안길 438(제부리 288-31) |
대표전화 | 031-355-3924 |