사업안내
공공시설 관리 사업
모든 공원은 반려동물 출입이 가능합니다.
※ 단, 공원내 모든 시설(축구장, 야구장, 족구장 등 야외체육시설 및 트랙 등)은 출입불가함
동탄1신도시
| 구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
|---|---|---|---|---|
| 동탄1신도시 | 근린공원 | 21 | 1,809,163 | 주차장, 화장실, 수경시설 |
| 어린이공원 | 8 | 14,477 | 수경시설 | |
| 소공원 | 2 | 2,212 | - | |
| 체육공원 | 1 | 34,591 | - | |
| 문화공원 | - | - | - | |
| 수변공원 | 1 | 36,758 | 주차장, 화장실, 수경시설 | |
| 역사공원 | - | - | - | |
| 묘지공원 | - | - | - | |
| 쌈지공원 | 3 | 3,477 | - | |
| 저류지 | 5 | 37,274 | 주차장, 화장실 | |
| 경관광장 | 44 | 41,822 | 주차장, 수경시설 | |
| 공공공지 | 9 | 13,222 | - | |
| 소계 | 94 | 1,992,996 | - | |
동탄2신도시
| 구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
|---|---|---|---|---|
| 동탄2신도시 | 근린공원 | 23 | 1,874,886 | 주차장, 화장실, 수경시설 |
| 어린이공원 | 10 | 23,590 | - | |
| 소공원 | 18 | 48,751 | 주차장, 화장실, 수경시설 | |
| 체육공원 | 4 | 201,119 | 주차장, 화장실, 수경시설 | |
| 문화공원 | - | - | - | |
| 수변공원 | 1 | 5,700 | - | |
| 역사공원 | - | - | - | |
| 묘지공원 | - | - | - | |
| 쌈지공원 | 1 | 802 | - | |
| 저류지 | - | - | - | |
| 경관광장 | 4 | 6,400 | - | |
| 공공공지 | 139 | 673,706 | 화장실, 수경시설 | |
| 소계 | 200 | 2,834,954 | - | |
동부권역
| 구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
|---|---|---|---|---|
| 동부권역 | 근린공원 | 10 | 355,137 | 주차장, 화장실, 수경시설 |
| 어린이공원 | 33 | 83,326 | 주차장, 화장실, 수경시설 | |
| 소공원 | 12 | 25,239 | 운동시설 | |
| 체육공원 | - | - | - | |
| 문화공원 | 2 | 9,105 | - | |
| 수변공원 | 1 | 3,591 | - | |
| 역사공원 | - | - | - | |
| 묘지공원 | - | - | - | |
| 쌈지공원 | 7 | 7,423 | 화장실 | |
| 저류지 | - | - | - | |
| 경관광장 | 1 | 1,716 | - | |
| 공공공지 | 14 | 24,321 | 화장실 | |
| 소계 | 80 | 509,858 | - | |
중부권역
| 구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
|---|---|---|---|---|
| 중부권역 | 근린공원 | 7 | 281,764.5 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
| 어린이공원 | 33 | 76,770.7 | 유희시설, 운동시설 | |
| 소공원 | 7 | 15,049.3 | 운동시설 | |
| 체육공원 | 1 | 85,608.0 | 운동시설 | |
| 문화공원 | 7 | 31,068.3 | 운동시설 | |
| 수변공원 | 4 | 74,507.1 | 운동시설 | |
| 쌈지공원 | 16 | 138,705.7 | 운동시설, 음수전 | |
| 역사공원 | 2 | 138,705.7 | 운동시설,음수전,화장실 | |
| 미관광장 | 2 | 2,305.0 | 조형물,분수대 | |
| 공공공지 | 16 | 21,278.2 | 운동시설 | |
| 주제공원 | - | - | - | |
| 소계 | 97 | 738,732.8 | - | |
비봉권역
| 구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
|---|---|---|---|---|
| 비봉권역 | 근린공원 | 16 | 531,327.5 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
| 어린이공원 | 21 | 47,460.7 | 유희시설, 운동시설 | |
| 소공원 | 4 | 2,624.6 | 운동시설 | |
| 체육공원 | 2 | 213,991.3 | 운동시설 | |
| 문화공원 | - | - | - | |
| 수변공원 | - | - | - | |
| 쌈지공원 | 12 | 17,940.4 | 유희시설, 운동시설 | |
| 역사공원 | - | - | - | |
| 미관광장 | 10 | 8,769.0 | 조형물,분수대 | |
| 공공공지 | 12 | 7,615.9 | 운동시설 | |
| 주제공원 | - | - | - | |
| 소계 | 77 | 910,115.8 | - | |
서부권역
| 구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
|---|---|---|---|---|
| 서부권역 | 근린공원 | 11 | 206,487.3 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
| 어린이공원 | 8 | 21,482.8 | 유희시설, 운동시설 | |
| 소공원 | 8 | 22,866.5 | 운동시설 | |
| 체육공원 | 3 | 74,134.5 | 운동시설 | |
| 문화공원 | 7 | 6,208.6 | - | |
| 수변공원 | 2 | 211,529.4 | - | |
| 쌈지공원 | 5 | 10,233.0 | 유희시설, 운동시설 | |
| 역사공원 | - | - | - | |
| 미관광장 | 2 | 5,605.0 | 조형물, 분수대 | |
| 공공공지 | 5 | 1,920.8 | 운동시설 | |
| 주제공원 | - | - | - | |
| 소계 | 51 | 560,467.9 | - | |
남부권역
| 구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
|---|---|---|---|---|
| 남부권역 | 근린공원 | 13 | 618,177.4 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
| 어린이공원 | 26 | 73,632.5 | 유희시설, 운동시설 | |
| 소공원 | 5 | 12,501.5 | 운동시설 | |
| 체육공원 | 2 | 112,880.9 | 운동시설 | |
| 문화공원 | 2 | 340,947.0 | 운동시설 | |
| 수변공원 | - | - | - | |
| 쌈지공원 | 10 | 6,219.6 | 유희시설, 운동시설 | |
| 역사공원 | - | - | - | |
| 미관광장 | 2 | 23,305.4 | 조형물, 분수대 | |
| 공공공지 | 19 | 6,646.7 | 운동시설 | |
| 주제공원 | 2 | 63,008.6 | 운동시설 | |
| 소계 | 72 | 1,257,319.6 | - | |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



