사업안내
공공시설관리사업
화성시민에게 건강과 행복을 선사하는 화성종합경기타운
기본현황
| 개관일자 | 2011.10.01 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 향남로 470 |
| 공사기간 | 2009. 01. 09 ~ 2011. 05. 29 |
| 부지면적 | 278,719.30㎡ |
| 연면적 | 83,215.38㎡ |
| 조경면적 | 94,604.47㎡ |
| 주요시설 | 주경기장, 실내체육관, 보조경기장 |
| 주차대수 | 1,783면(장애인용 108면, 버스 25면, 전기차 41대, 친환경 50대 포함) |
| 준공일 | 2011. 06. 10 |
| 인수일 | 2011. 06. 30 |
시설현황
| 구분 | 좌석(VIP석, 장애인석, 기자석 포함) | 주요시설 및 정보 |
|---|---|---|
| 주경기장 | 합계 : 35,270석 | 천연잔디 / 제1종 육상경기 : 필드(105m x 68m) , 트랙( 400m x 8 lane) 음향설비 1식, 영상전광판 1면 |
| 실내체육관 | 합계 : 5,152석 | 메인 경기장 : 농구장/배구장/ 기타 등 연습장 : 농구장/배구장/배드민턴/ 기타 등 음향설비 1식,영상전광판 1면,보조전광판 2면경기장 치수 : 57.1m × 38.5m × 16.8m(켓워크 하부) * 가변좌석 사용 시 : 44.4m × 25.8m(가변좌석 : 6.35m) |
| 보조경기장 | 합계 : 2,002석 | 천연잔디 / 제1종 육상경기 : 필드(105m x 68m),트랙 ( 400m x 8 lane) 전광판 1면 |
오시는 길
| 주소 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 향남로 470 |
|---|---|
| 문의 전화 | 031-371-0011 |
| 주차 안내 | 무료 |
자가용 이용시(네비게이션 : "화성종합경기타운" 검색)
| 출발위치 | 이동경로 |
|---|---|
| 서울방면(강남)과천 | 과천봉담도시고속화도로 – 천천IC – 봉담IC(향남방면) – 점촌교차로 – 화성종합경기타운 |
| 수원방면 | 오목천삼거리 → 발안방면 43번 국도 옆 |
| 동탄방면 | 북오산IC → 향남IC → 발안방면 82번 지방도로 옆 |
| 오산방면 | 동오사거리 – 발안방면 82번 지방도로 옆 |
대중교통 이용 시
| 출발위치 | 이동경로 |
|---|---|
| 서울방면 | 사당역 9번출구 8155번,8156 버스승차 → 화성종합경기타운 하차 |
| 수원방면 | 수원역환승센터(12승강장) 정류장 30, 30-1번 버스 승차 – 동화리동남아파트 정류장 8155, 8156번 버스 환승 – 화성종합경기타운 하차 |
| 오산방면 | 오산역환승센터 2층(2승강장)정류장 333번 버스 승차 – 정남초등학교 정류장 80번 버스 환승 – 화성종합경기타운 하차 |
| 동탄(병점)방면 | 병점역후문 정류장 80, 81번 버스 승차 – 화성종합경기타운 하차 |
| 안산방면 | 안산역 수인분당선(청량리행) 승차 – 오목천역 9802번 버스 환승 - 화성종합경기타운 하차 |
| 군포방면 | 군포역 1호선(신창행) 승차 – 수원역6번출구(03022) 정류장 직행 9802번 버스 환승 – 화성종합경기타운 하차 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



