정보공개
정보공개현황
◯ 사전정보공표란?
국가·지방자치단체·공공기관에서 가지고 있는 정보를 정보공개 청구가 없더라도 공개의 구체적 범위와 주기·시기 등을 미리 정하여 공표하는 것으로, 국민들이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적·적극적으로 공개하는 제도를 말합니다
| 번호 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 자료보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 안전 종합 대책 | 분기 | 1월, 8월 | 재난안전부 | 공표목록 |
| 114 | 인권경영 운영 현황 | 매년 | 8월 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 113 | EGS 전략 체계도 | 매년 | 8월 | 기획예산부 | 공표목록 |
| 112 | 안전사고 발생 현황 | 매년 | 8월 | 재난안전부 | 공표목록 |
| 111 | 캠핑장 시설 현황 및 이용 안내 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 공공시설부 | 공표목록 |
| 110 | 보훈회관 관리 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 공공시설부 | 공표목록 |
| 109 | 화성시 교통약자이동지원센터 운영 현황 | 수시 | 변동사향 발생일로부터 일주일이내 | 교통약자지원부 | 공표목록 |
| 108 | 차고지 운영 현황 | 매년 | 변동사항 발생 후 14일 이내 | 교통운영부 | 공표목록 |
| 107 | 향남환승터미널 운영 현황 | 수시 | 변동사항 발생 후 14일 이내 | 운행관리2부 | 공표목록 |
| 106 | 유실물 관리 현황 | 수시 | 변동사항 발생 후 14일 이내 | 운행관리1부 | 공표목록 |
| 105 | 버스 배차시간표 | 수시 | 변동사항 발생 후 14일 이내 | 운행관리1부 | 공표목록 |
| 104 | 버스 노선 안내 | 수시 | 변동사항 발생 후 14일 이내 | 운행관리1부 | 공표목록 |
| 103 | 화성시 버스공영제 안내 | 매년 | 8월 | 교통기획부 | 공표목록 |
| 102 | 전곡항 마리나 시설 현황 | 수시 | 변동사항 발생시 | 마리나관리부 | 공표목록 |
| 101 | 제부도 시설 현황 및 바닷길 통행시간 | 매년 | 8월 | 제부도관리부 | 공표목록 |
| 100 | 화장로 대기배출 오염도 측정결과 | 매년 | 4월 | 함백산시설부 | 공표목록 |
| 99 | 화성시추모공원 운영 현황 | 수시 | 변동사항 발생 후 30일 이내 | 함백산운영부 | 공표목록 |
| 98 | 함백산추모공원 운영 현황 | 수시 | 변동사항 발생 후 30일 이내 | 함백산운영부 | 공표목록 |
| 97 | 공중화장실 현황 | 매년 | 8월 | 공원관리2부 | 공표목록 |
| 96 | 공원시설 현황 | 수시 | 변동사항 발생 후 14일 이내 | 공원관리1부 | 공표목록 |
| 95 | 주차장 CCTV 설치 현황 | 매년 | 1월 | 주차관리1부 | 공표목록 |
| 94 | 공영주차장 이용 요금 안내 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 주차관리1부 | 공표목록 |
| 93 | 공영주차장 운영 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 주차관리1부 | 공표목록 |
| 92 | 소규모 체육시설 운영 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 체육시설1부 | 공표목록 |
| 91 | 화성드림파크 야구장 대관 안내 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 체육시설2부 | 공표목록 |
| 90 | 실내 체육시설 공기질 측정 현황 | 매년 | 12월 | 봉담체육센터부 | 공표목록 |
| 89 | 실내수영장 수질관리 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 봉담체육센터부 | 공표목록 |
| 88 | 반월체육센터 강습 프로그램 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 반월체육센터부 | 공표목록 |
| 87 | 동탄어울림체육센터 강습 프로그램 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 동탄체육센터부 | 공표목록 |
| 86 | 화성남부국민체육센터 강습 프로그램 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 우정체육센터부 | 공표목록 |
| 85 | 그린환경센터 강습 프로그램 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 그린환경센터부 | 공표목록 |
| 84 | 화성국민체육센터 강습 프로그램 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 봉담체육센터부 | 공표목록 |
| 83 | 체육시설 운영 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 봉담체육센터부 | 공표목록 |
| 82 | 화성종합경기타운 시설 및 운영 현황 | 수시 | 변경사항 발생시 | 경기타운부 | 공표목록 |
| 81 | 건립사업 관련 설계공모 관련 정보 | 수시 | 내용발생 후 14일 이내 | 건설사업1부 | 공표목록 |
| 80 | 화성도시공사 기술자문위원회 관련 정보 | 매년 | 기수별 | 건설사업1부 | 공표목록 |
| 79 | 도로 공사 사업 현황 | 매년 | 8월 | 건설사업2부 | 공표목록 |
| 78 | 건립사업 현황 | 매년 | 1월 | 건설사업1부 | 공표목록 |
| 77 | 산업단지 관리 현황 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 산단입주지원부 | 공표목록 |
| 76 | 시민모니터링단 운영 현황 | 매년 | 12월 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 75 | 고객만족도 조사 | 매년 | 12월 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 74 | 광고비 집행현황 | 매년 | 12월 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 73 | 홍보용품 제작 현황 | 매년 | 12월 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 72 | 홍보자료 현황 | 수시 | 신규 제작시 10일이내 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 71 | 정기간행물 등록현황 | 수시 | 발간시 10일이내 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 70 | 공공데이터 개방목록 | 매년 | 7월 | 경영정보부 | 공표목록 |
| 69 | 개인정보파일 보유현황 | 매년 | 8월 | 경영정보부 | 공표목록 |
| 68 | 개인정보 처리방침 | 매년 | 8월 | 경영정보부 | 공표목록 |
| 67 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 수시 | 자료발생 후 2주 이내 | 계약부 | 공표목록 |
| 66 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 매년 | 1분기 | 계약부 | 공표목록 |
| 65 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 매월 | 매월 | 계약부 | 공표목록 |
| 64 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 매년 | 1분기 | 계약부 | 공표목록 |
| 63 | 자산관리 현황 | 매년 | 3분기 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 62 | 상품권 구입 및 배부 현황 | 매년 | 1월 | 기획예산부 | 공표목록 |
| 61 | 기관장 업무추진비성 경비 사용내역 | 매월 | 매월 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 60 | 임원 및 부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 매월 | 매월 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 59 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 매년 | 1월 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 58 | 법인카드 관리 현황 | 매년 | 1월 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 57 | 세금납부 현항 | 매년 | 3분기 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 56 | 재무제표 현황 | 매년 | 3분기 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 55 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 54 | 대외 포상 수상내용 | 매년 | 1월 | 인사교육부 | 공표목록 |
| 53 | 성희롱 예방교육 현황 | 매년 | 1월 | 인사교육부 | 공표목록 |
| 52 | 장애인 생산품 구매실적 | 매년 | 1분기 | 계약부 | 공표목록 |
| 51 | 중소기업 제품 구매실적 | 매년 | 1분기 | 계약부 | 공표목록 |
| 50 | 친환경제품 구매실적 | 매년 | 1분기 | 계약부 | 공표목록 |
| 49 | 청사 에너지관리 현황 | 매년 | 8월 | 재난안전부 | 공표목록 |
| 48 | 전용 차량 운영 현황 | 매년 | 8월 | 총무부 | 공표목록 |
| 47 | 기록물 폐기 목록 | 수시 | 폐기 후 10일 이내 | 총무부 | 공표목록 |
| 46 | 단위과제 목록 | 매년 | 1월 | 총무부 | 공표목록 |
| 45 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 매년 | 1월 | 총무부 | 공표목록 |
| 44 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 매년 | 1월 | 총무부 | 공표목록 |
| 43 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 매년 | 1월 | 총무부 | 공표목록 |
| 42 | 민원처리 절차 | 수시 | 변경사항 발생 후 10일 이내 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 41 | 민원 주요 Q&A | 수시 | 변경사항 발생 후 10일 이내 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 40 | 협력업체 부정당제재 심의 결과 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 계약부 | 공표목록 |
| 39 | 협력업체 포상내역 | 매년 | 1월 | 인사교육부 | 공표목록 |
| 38 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 매년 | 9월 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 37 | 채용통계 | 매년 | 1월 | 인사교육부 | 공표목록 |
| 36 | 중기인력운용 계획 | 매년 | 10월 | 인사교육부 | 공표목록 |
| 35 | 지역사회 공헌사업 현황 | 매년 | 9월 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 34 | 사회공헌 활동 현황 | 매년 | 9월 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 33 | 노사 협의회 현황 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 노무법무부 | 공표목록 |
| 32 | 사규 현황 | 수시 | 변경 발생 후 10일 이내 | 총무부 | 공표목록 |
| 31 | 소송 주요 판례 | 매년 | 9월 | 노무법무부 | 공표목록 |
| 30 | 법률고문 현황 | 매년 | 1월 | 노무법무부 | 공표목록 |
| 29 | 청렴마일리지 운영 현황 | 매년 | 8월 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 28 | 주민참여예산 운영 현황 | 매년 | 8월 | 기획예산부 | 공표목록 |
| 27 | 예산현황 공개 | 매년 | 8월 | 기획예산부 | 공표목록 |
| 26 | 제안심사제도 운영 현황 | 매년 | 9월 | 혁신성과부 | 공표목록 |
| 25 | 위·수탁 대행사업 목록 | 매년 | 1월 | 기획예산부 | 공표목록 |
| 24 | 행정조직 및 정원 현황 | 매년 | 1월 | 기획예산부 | 공표목록 |
| 23 | 이사회 운영 현황 | 매년 | 1월 | 총무부 | 공표목록 |
| 22 | 기관 관련 주요 법령 | 수시 | 변경 발생 후 10일 이내 | 총무부 | 공표목록 |
| 21 | 기관 업무보고 자료 | 매년 | 8월 | 기획예산부 | 공표목록 |
| 20 | 산학협력 현황 | 수시 | 변경 발생 후 10일 이내 | 인사교육부 | 공표목록 |
| 19 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 매년 | 8월 | 기획예산부 | 공표목록 |
| 18 | 내부 경영실적 평가 결과 | 매년 | 결과발표후1개월이내 | 혁신성과부 | 공표목록 |
| 17 | 정부 경영실적 평가 결과 | 매년 | 결과발표후1개월이내 | 혁신성과부 | 공표목록 |
| 16 | 중장기 전략 및 경영목표 | 매5년 | 수립일로부터1개월 | 기획예산부 | 공표목록 |
| 15 | 부서별 주요 계획 | 매년 | 8월 | 기획예산부 | 공표목록 |
| 14 | 청렴교육 현황 | 매년 | 8월 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 13 | 청렴계약 및 윤리서약 | 매년 | 8월 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 12 | 비위면직자 취업제한 제도 | 수시 | 개정시 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 11 | 협력업체 행동강령 | 수시 | 개정시 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 10 | 임직원 행동강령 및 지침 | 수시 | 개정시 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 9 | 종합청렴도 평가 | 매년 | 8월 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 8 | 반부패 경쟁력평가 결과 | 매년 | 8월 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 7 | 반부패 경쟁력 추진 현황 | 매년 | 수립시 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 6 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 매년 | 8월 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 5 | 부패행위 신고 및 처리결과 | 매년 | 8월 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 4 | 공직기강 감찰결과 | 매년 | 8월 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 3 | 일상감사 현황 | 수시 | 개정시 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 2 | 감사계획 | 매년 | 8월 | 윤리감사부 | 공표목록 |
| 1 | 옴브즈만 운영 현황 | 매년 | 8월 | 윤리감사부 | 공표목록 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



