정보공개
경영공시
예산현황
모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2023년도 | 2024년도 | 2025년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 146,787 | 162,487 | 172,673 | |
| 영업외수익 | 이자수익 | 4,596 | 6,351 | 5,922 | ||
| 타회계전입금 | 29 | - | - | |||
| 기타 | 815 | 2,789 | 1,960 | |||
| 특별이익등 | - | - | - | |||
| 소계 | 152,227 | 171,627 | 180,555 | |||
| 이월재원 | 157,662 | 180,308 | 195,739 | |||
| 지출 | 영업비용 | 인건비 | 32,944 | 35,480 | 39,565 | |
| 기타 | 74,564 | 84,808 | 111,766 | |||
| 영업외비용 | 이자비용 | - | - | - | ||
| 기타 | 269 | 529 | - | |||
| 특별손실 등 | - | - | - | |||
| 소계 | 107,777 | 120,817 | 151,331 | |||
| 이월지출 | 23,236 | 37,468 | 30,690 | |||
| 자본예산 | 수입 | 자산처분수입 | 2,011 | 2,334 | 905 | |
| 비유동부채수입 | 79 | 567 | 121 | |||
| 잉여금, 출연금 수입 | 2,799 | 1,196 | 3,852 | |||
| 기타 | - | - | - | |||
| 소계 | 4,889 | 4,097 | 4,878 | |||
| 이월재원 | - | - | - | |||
| 지출 | 유형자산 취득 | 3,006 | 1,441 | 962 | ||
| 무형자산 취득 | 451 | 567 | - | |||
| 부채상환 | - | - | - | |||
| 기타 | - | - | 4,592 | |||
| 소계 | 3,457 | 2,008 | 5,554 | |||
| 이월지출 | - | - | - | |||
- 업데이트 : 2026. 06. 02.
담당 부서 : 재무회계부 담당자 : 이정* 연락처 : 031-8012-7772
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



