본문 바로가기 >

정보공개

경영공시

재무상태표

모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 원)

경영공시의 재부상태표 표이며, 단위는 원이고, 과목,금액(2025년도(당기),2024년도(전기)),증감의 정보로 이루어져 있다.
과목 금액 증감
2025년도(당기) 2024년도(전기)
Ⅰ. 유동자산 186,707,539,983 204,249,748,847 -17,542,208,864
     (1) 당좌자산 186,332,309,472 203,874,518,336 -17,542,208,864
     (2) 재고자산 375,230,511 375,230,511 -
Ⅱ. 비유동자산 50,516,249,191 51,533,526,352 -1,017,277,161
     (1) 투자자산 4,069,653,378 4,084,451,512 -14,798,134
     (2) 유형자산 16,005,556,264 16,301,019,887 -295,463,623
     (3) 무형자산 26,150,404,239 27,760,230,843 -1,609,826,604
     (4) 기타비유동자산 4,290,635,310 3,387,824,110 902,811,200
     자산총계 237,223,789,174 255,783,275,199 -18,559,486,025
Ⅰ. 유동부채 62,103,042,146 81,047,232,726 -18,944,190,580
Ⅱ. 비유동부채 1,753,158,840 1,747,740,240 5,418,600
     부채총계 63,856,200,986 82,794,972,966 -18,938,771,980
Ⅰ. 자본금 173,777,325,000 173,777,325,000 -
Ⅱ. 자본 조정 -392,251,220 -392,251,220 -
Ⅲ. 이익잉여금(결손금) -17,485,592 -396,771,547 379,285,955
     자본총계 173,367,588,188 172,988,302,233 379,285,955
     부채 및 자본총계 237,223,789,174 255,783,275,199 -18,559,486,025
  • 업데이트 : 2026. 06. 02.

담당 부서 : 재무회계부 담당자 : 이정* 연락처 : 031-8012-7772

위로