본문 바로가기 >

사업안내

화성시 버스공영제

화성시 버스공영제의 배차시간표의 시내버스 표이며, 번호,제목,작성자,등록일,조회,첨부파일의 정보로 이루어져 있다.
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
73 H404-1번 노선 운행시간표 (2026.01.19. 기준) 강용철 2026-01-18 21
72 H2 노선 운행시간표 (2025.12.3 기준) 김하은 2025-12-10 122
71 H105번 노선운행시간표(2025.11.1.기준) 장선민 2025-11-05 209
70 H10-4번 노선운행시간표(2025.11.1.기준) 장선민 2025-11-05 61
69 H2 노선 운행시간표 (2025.9.1 기준) 김하은 2025-10-23 206
68 H100번 노선운행시간표(2025.09.01.기준) 김하은 2025-09-11 245
67 H160 노선 운행시간표(25.09.01. 기준) 강용철 2025-08-31 273
66 H107번 노선운행시간표(2025.9.1.기준) 장선민 2025-08-27 256
65 H105번 노선운행시간표(2025.9.1.기준) 장선민 2025-08-27 425
64 H121번 노선운행시간표(2025.4.21.기준) 강명현 2025-05-13 417

- 향남차고지 031-8059-5417
- 남양차고지 031-366-7864
- 전곡차고지 031-366-7562
- 동탄차고지 031-378-4656

현재 컨텐츠에 대한 만족도 조사

현재 컨텐츠에 대한 만족도 조사 표이며, 만족도,의견의 정보를 입력 받는다.
만족도
의견
위로