본문 바로가기 >

정보공개

경영공시

손익계산서

모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 원)

경영공시의 손익계산서 표이며, 과목,금액(2025년도(당기),2024년도(전기)),증감의 정보로 이루어져 있다.
과목 금액 증감
2025년도(당기) 2024년도(전기)
Ⅰ. 매출액 114,554,128,787 100,301,648,024 14,252,480,763
Ⅱ. 매출원가 98,750,558,580 91,194,244,623 7,556,313,957
Ⅲ. 매출총이익 15,803,570,207 9,107,403,401 6,696,166,806
Ⅳ. 판매비와관리비 20,371,815,332 14,434,199,342 5,937,615,990
Ⅴ. 영업이익 -4,568,245,125 -5,326,795,941 758,550,816
Ⅵ. 영업외수익 5,856,288,210 7,207,746,931 -1,351,458,721
Ⅶ. 영업외비용 593,703,560 845,768,089 -252,064,529
Ⅷ. 법인세차감전이익 694,339,525 1,035,182,901 -340,843,376
Ⅸ. 법인세비용 315,053,570 221,288,426 93,765,144
Ⅹ. 당기순이익 379,285,955 813,894,475 -434,608,520
  • 업데이트 : 2026. 06. 02.

담당 부서 : 재무회계부 담당자 : 이정* 연락처 : 031-8012-7772

위로