

사업안내
공공시설 관리 사업
분수시설 운영현황
■ 운영기간 및 시간
구분 | 권역 | 수경시설 | |
---|---|---|---|
접촉형 | 비접촉형 | ||
운영기간 | 동탄·동부권 | 2025. 5. 1. ~ 2025. 10. 12. | |
서남부권 | 2025. 5. 1. ~ 2025. 9. 30. | 2025. 5. 1. ~ 2025. 10. 12. | |
운영시간 | 동탄·동부권 | 12:00 ~ 20:40 (정각 40분 가동, 20분 정비, 9회 가동) | |
서남부권 | 12:00 ~ 20:50(정각 20분 가동, 10분 정비, 18회 가동) |
※ 기상 상황 및 현장여건 등에 따라 미운영 또는 운영시간 단축될 수 있음
운영방법
- 매주 목요일 시설 정기점검 및 청소에 따른 미운영(휴무)
- 월 2회 수질검사 실시
기타 안내사항
- 비접촉형 수경시설(벽천분수, 생태연못, 일반분수 등) 출입 금지
- 수경시설 내 쓰레기 및 음식물 투기 금지
- 대소변, 침 뱉는 행위 금지
- 구토, 설사, 전염병, 피부병 시 이용금지
- 애완동물 출입금지
- 미끄럼 주의
동탄·동부권
- 접촉형 수경시설
연번 | 공원명 | 위치 | 종류 | 소독방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 센트럴파크 | 반송동 59 | 계류 1 | 염소소독 | 화성도시공사 공원관리1부(031-267-1286) |
2 | 계류 2 | ||||
3 | 계류 3 | ||||
4 | 구봉산근린공원 | 반송동 59 | 바닥분수 | ||
5 | 물빛어린이공원 | 반송동 59 | 바닥분수 | ||
6 | 반월중앙공원 | 병점동 865 | 바닥분수 | ||
7 | 대우푸르지오공원 | 진안동 887-1 | 일반분수 | ||
8 | 병점복합타운 광장 | 반월동 880-5 | 바닥분수 | ||
9 | 새봄공원 | 반월동 885-1 | 안개분수 | ||
10 | 능동공원 | 능동 1304 | 안개분수 | ||
11 | 개나리공원 | 병점동 887-13 | 바닥분수 | ||
12 | 일반분수 | ||||
13 | 미관광장 25호 | 병점동 883 | 바닥분수 | ||
14 | 미관광장 26호 | 능동 1304 | 바닥분수 | ||
15 | 미관광장 42호 | 반송동 12 | 바닥분수 | ||
16 | 전통공원 | 반송동 12 | 바닥분수 | ||
17 | 손바닥공원 | 반송동 88-7 | 바닥분수 | ||
18 | 육탄10용사공원 | 반송동 104-7 | 바닥분수 | ||
19 | 탄요유적공원 | 능동 1090 | 나선형분수 | ||
20 | 일반분수 | ||||
21 | 솔빛공원 | 능동 1128 | 바닥분수 | ||
22 | 치동천체육공원 | 동탄숲속로69-14(능동 1118) | 바닥분수 | ||
23 | 청계중앙공원 | 반송동 159-6 | 반사연못 | ||
24 | 신리천공원 | 반송동 198-1 | 바닥분수 | ||
25 | 목동공원 | 반송동 198-1 | 안개분수 | ||
26 | 왕배산1호공원 | 반송동 138 | 바닥분수 | ||
27 | 장지1호공원 | 영천동 670-2 | 바닥분수 | ||
28 | 장지2호공원 | 청계동 527 | 안개분수 |
동탄·동부권
- 비접촉형 수경시설
연번 | 공원명 | 위치 | 종류 | 소독방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 센트럴파크 | 반송동 59 | 음악분수 | - | 화성도시공사 공원관리1부(031-267-1286) |
2 | 인공폭포 | ||||
3 | 수로 | ||||
4 | 벽천분수 | ||||
5 | 다람산공원 | 진안동 141 | 인공폭포 | ||
6 | 구봉산근린공원 | 병점동 865 | 인공폭포 | ||
7 | 병점근린공원 | 병점동 823 | 벽천분수 | ||
8 | 반월동나노시티공원 | 반월동 972 | 벽천 | ||
9 | 계류 | ||||
10 | 이음문화공원 | 진안동 826-1 | 거울연못 | ||
11 | 노작호수공원 | 석우동 63-1 | 음악분수 | ||
12 | 저류지 | ||||
13 | 노작공원 | 반송동 108 | 인공폭포 | ||
14 | 큰재봉공원 | 석우동 45-5일원 | 인공폭포 | ||
15 | 선납숲공원 | 영천동897 | 수변분수 | ||
16 | 생태연못 | ||||
17 | 청계중앙공원 | 청계동 527 | 계류 | ||
18 | 생태연못 | ||||
19 | 방지 | ||||
20 | 솔향기근린공원(9호) | 청계동 557 | 인공폭포 | ||
21 | 공공공지36호 | 오산동 1051-1 | 일반분수 | ||
22 | 신리천공원 | 오산동 1082 | 계류(수순환시스템) | ||
23 | 목동공원 | 목동 483-1 | 에어트리(벽면식물) | ||
24 | 계류 |
서남부권
- 접촉형 수경시설
연번 | 공원명 | 위치 | 종류 | 소독방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평원공원 | 향남읍 행정리 444 | 음악분수 | 염소소독 | 화성도시공사 공원관리2부(031-8059-6433) |
2 | 살구꽃공원 | 향남읍 행정리 490 | 음악분수 | ||
3 | 화합체육 공원 | 향남읍 상신리 1254 | 바닥분수 | ||
4 | 향남1호광장 | 향남읍 하길리 1468 | 바닥분수 | ||
5 | 봉담택지 보행자도로 | 봉담읍 동화리 601 | 바닥분수 | ||
6 | 산새들공원 | 봉담읍 동화리 605 | 바닥분수 | ||
7 | 안녕일수변공원 | 안녕동 225 | 바닥분수 | ||
8 | 솔뫼어린이공원 | 안녕동 213 | 바닥분수 | ||
9 | 수노을 어린이공원 | 새솔동 83 | 바닥분수 | ||
10 | 남양뉴타운 2호광장 | 남양리 2231 | 바닥분수 | ||
11 | 살랑살랑 어린이공원 | 남양리 2157 | 바닥분수 | ||
12 | 너른고향들 근린공원 | 남양리 2255 | 계류 | ||
13 | 음악분수 | ||||
14 | 신남근린공원 | 신남리 산 64-3번지 | 바닥분수 | ||
15 | 장안근린공원 2호 | 장안면 수촌리 1470-1 | 바닥분수 |
서남부권
- 비접촉형 수경시설
연번 | 공원명 | 위치 | 종류 | 소독방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평원공원 | 향남읍 행정리 444 | 생태연못 | 염소소독 | 화성도시공사 공원관리2부(031-8059-6433) |
2 | 도와지뜰공원 | 향남읍 발안리 307 | 계류 | ||
3 | 매향리 평화 생태공원 | 우정읍 매향리 184-1번지 | 생태연못 | ||
4 | 오음공원 | 향남읍 하길리 1512 | 벽천분수 | ||
5 | 하길문화공원 | 향남읍 하길리 1508 | 생태연못 | ||
6 | 봉담호수공원 | 봉담읍 상리 22-10 | 벽천분수 | ||
7 | 달그림자공원 | 봉담읍 동화리 578 | 일반분수 | ||
8 | 솔향기공원 | 봉담읍 동화리 633 | 벽천분수 | ||
9 | 들녘오름공원 | 봉담읍 수영리 698 | 생태연못 | ||
10 | 수노을중앙공원 | 새솔동 83 | 벽천분수 | ||
11 | 벽천분수 | ||||
12 | 계류 | ||||
13 | 조형분수 | ||||
14 | 신남근린공원 | 신남리 산 64-3번지 | 계류 | ||
벽천분수 | |||||
15 | 장안근린공원 2호 | 장안면 수촌리 1470-1 | 벽천분수 |