사업안내
공공시설 관리 사업

실내체육관 S1-S3
| 위치 | 층 | 기관명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| S1 | 1F | 화성정신건강복지센터 (부설 : 자살예방센터) |
031-352-0175 |
| 화성시지속가능발전협의회 | 031-355-7920~1 | ||
| 만세구 안전건설과 도로점용팀 | 031-5189-3893 | ||
| S2 | 1F | 화성도시공사 | 031-8012-7799 |
| 노노카페 | - | ||
| S3 | 1F | 차량등록사업소 | 031-5189-3304 |
| 농협 | 031-8059-7751~3 |
주경기장 J1 ~ J2
| 위치 | 층 | 기관명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| J1 | 1F | 화성시생활문화센터(화성시문화관광재단) | 031-8059-1783 |
| J2 | 1F | 만세구 자치행정과 | 031-5189-1042 |
| 만세구 경제교통과 | 031-5189-1429 | ||
| 만세구 안전건설과 | 031-5189-1074 | ||
| 만세구 돌봄복지과 | 031-5189-1209 | ||
| 만세구 환경관리과 | 031-5189-1360 | ||
| 만세구 세무1과 | 031-5189-1133 | ||
| 만세구 민원토지과 | 031-5189-1107 | ||
| 만세구 도시건축과 | 031-5189-1262 | ||
| 만세구 허가민원1과 | 031-5189-1292 | ||
| 3F | 민방위교육장 | 031-5189-2165 | |
| 안전체험교실 | 031-5189-6432 |
주경기장 J3
| 위치 | 층 | 기관명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| J3 | 1F | 산림휴양과 | 031-5189-3737 |
| 공원조성과 | 031-5189-6132 | ||
| 서부공원관리과 | 031-5189-6626 | ||
| 전국체전추진단 | 031-5189-7007 | ||
| 화성FC | 031-366-4081~2 | ||
| 화성교육지원센터 | 031-354-5287 | ||
| 구내식당 | 031-371-0040 | ||
| 화성도시공사 경기타운부 | 031-371-0011 | ||
| 화성도시공사 시설운영부 | 031-371-0016 | ||
| 화성도시공사 노동조합 | 031-371-0098 |
주경기장 J4
| 위치 | 층 | 기관명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| J4 | 1F | 화성시체육회 | 031-355-3500 |
| 화성시장애인체육회 | 031-8059-0676 | ||
| 화성시 교통약자이동지원센터 | 031-8059-3195 | ||
| 청소년상담복지센터 | 031-8059-0279 | ||
| 화성도시공사 탁구운영부 | 031-8059-5124 | ||
| 3F | 화성시 민원콜센터 | 1577-4200 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



