본문 바로가기 >

사업안내

화성시 버스공영제



모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.

화성시 버스공영제의 노선안내의 마을버스 표이며, No,차고지,노선번호,기점,종점,운행개시일,이전노선명,실시간운행정보의 정보로 이루어져 있다.
No 차고지 노선번호 기점 종점 운행개시일 이전노선명 실시간운행정보
1 남양 H50-3 화성의과학대학 살곶이 '21.01.29 50-3(살곶,안석)
2 남양 H50-4A 화성의과학대학 기업은행 '21.01.29 50-4
3 남양 H50-4B 화성의과학대학 대광아파트 '21.01.29 50-4(대광1차)
4 남양 H50-6A 화성의과학대학 금강아파트 ’22.12.19. 50-6
5 남양 H50-6B 화성의과학대학 금강아파트 ’22.12.19. 신설
6 남양 H50-7 화성의과학대학 사강복지회관 '21.01.29 50-7(기업,사강)
7 남양 H50-9 화성의과학대학 서희스타힐스1단지 '23.01.01.
8 전곡 H50 전곡항 동미산입구 '21.01.29 5
9 전곡 H51 전곡항 백미리사랑방 '21.01.29 5-1(A)
10 전곡 H52 전곡항 궁평유원지종점 '21.01.29 5-1(B)
11 전곡 H53 전곡항 고온리종점 '21.01.29 5-2(궁평유원지)
12 동탄 H1 동탄2차고지 신동탄포레자이 ’21.10.01 H1
13 동탄 H2 장지동농협 병점역후문 ’21.11.08 H2,H3

- 향남차고지 031-8059-5417
- 남양차고지 031-366-7864
- 전곡차고지 031-366-7562
- 동탄차고지 031-378-4656

위로