정보공개
정보공개현황
◯ 사전정보공표란?
국가·지방자치단체·공공기관에서 가지고 있는 정보를 정보공개 청구가 없더라도 공개의 구체적 범위와 주기·시기 등을 미리 정하여 공표하는 것으로, 국민들이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적·적극적으로 공개하는 제도를 말합니다
| 번호 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 자료보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 수시 | 자료발생 후 2주 이내 | 계약부 | 공표목록 |
| 31 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 매년 | 1분기 | 계약부 | 공표목록 |
| 30 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 매월 | 매월 | 계약부 | 공표목록 |
| 29 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 매년 | 1분기 | 계약부 | 공표목록 |
| 28 | 자산관리 현황 | 매년 | 3분기 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 27 | 상품권 구입 및 배부 현황 | 매년 | 1월 | 기획예산부 | 공표목록 |
| 26 | 기관장 업무추진비성 경비 사용내역 | 매월 | 매월 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 25 | 임원 및 부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 매월 | 매월 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 24 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 매년 | 1월 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 23 | 법인카드 관리 현황 | 매년 | 1월 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 22 | 세금납부 현항 | 매년 | 3분기 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 21 | 재무제표 현황 | 매년 | 3분기 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 20 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 19 | 대외 포상 수상내용 | 매년 | 1월 | 인사교육부 | 공표목록 |
| 18 | 성희롱 예방교육 현황 | 매년 | 1월 | 인사교육부 | 공표목록 |
| 17 | 장애인 생산품 구매실적 | 매년 | 1분기 | 계약부 | 공표목록 |
| 16 | 중소기업 제품 구매실적 | 매년 | 1분기 | 계약부 | 공표목록 |
| 15 | 친환경제품 구매실적 | 매년 | 1분기 | 계약부 | 공표목록 |
| 14 | 청사 에너지관리 현황 | 매년 | 8월 | 시설운영부 | 공표목록 |
| 13 | 전용 차량 운영 현황 | 매년 | 8월 | 총무부 | 공표목록 |
| 12 | 기록물 폐기 목록 | 수시 | 폐기 후 10일 이내 | 총무부 | 공표목록 |
| 11 | 단위과제 목록 | 매년 | 1월 | 총무부 | 공표목록 |
| 10 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 매년 | 1월 | 총무부 | 공표목록 |
| 9 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 매년 | 1월 | 총무부 | 공표목록 |
| 8 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 매년 | 1월 | 총무부 | 공표목록 |
| 7 | 민원처리 절차 | 수시 | 변경사항 발생 후 10일 이내 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 6 | 민원 주요 Q&A | 수시 | 변경사항 발생 후 10일 이내 | 고객홍보부 | 공표목록 |
| 5 | 협력업체 부정당제재 심의 결과 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 계약부 | 공표목록 |
| 4 | 협력업체 포상내역 | 매년 | 1월 | 인사교육부 | 공표목록 |
| 3 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 매년 | 9월 | 재무회계부 | 공표목록 |
| 2 | 채용통계 | 매년 | 1월 | 인사교육부 | 공표목록 |
| 1 | 중기인력운용 계획 | 매년 | 10월 | 인사교육부 | 공표목록 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



