정보공개
정보공개현황
◯ 사전정보공표란?
국가·지방자치단체·공공기관에서 가지고 있는 정보를 정보공개 청구가 없더라도 공개의 구체적 범위와 주기·시기 등을 미리 정하여 공표하는 것으로, 국민들이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적·적극적으로 공개하는 제도를 말합니다
| 번호 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 자료보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 전곡항 마리나 시설 현황 | 수시 | 변동사항 발생시 | 마리나관리부 | 공표목록 |
| 20 | 제부도 시설 현황 및 바닷길 통행시간 | 매년 | 1월 | 제부도관리부 | 공표목록 |
| 19 | 화장로 대기배출 오염도 측정결과 | 매년 | 1월 | 함백산시설부 | 공표목록 |
| 18 | 화성시추모공원 운영 현황 | 수시 | 변동사항 발생 후 30일 이내 | 비봉운영부 | 공표목록 |
| 17 | 함백산추모공원 운영 현황 | 수시 | 변동사항 발생 후 30일 이내 | 함백산운영부 | 공표목록 |
| 16 | 공중화장실 현황 | 매년 | 8월 | 공원관리2부 | 공표목록 |
| 15 | 공원시설 현황 | 수시 | 변동사항 발생 후 14일 이내 | 공원관리1부 | 공표목록 |
| 14 | 주차장 CCTV 설치 현황 | 매년 | 1월 | 주차관리1부 | 공표목록 |
| 13 | 공영주차장 이용 요금 안내 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 주차관리1부 | 공표목록 |
| 12 | 공영주차장 운영 현황 | 매년 | 1월 | 주차관리1부 | 공표목록 |
| 11 | 소규모 체육시설 운영 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 체육시설1부 | 공표목록 |
| 10 | 화성드림파크 야구장 대관 안내 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 체육시설2부 | 공표목록 |
| 9 | 실내 체육시설 공기질 측정 현황 | 매년 | 1월 | 봉담체육센터부 | 공표목록 |
| 8 | 실내수영장 수질관리 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 봉담체육센터부 | 공표목록 |
| 7 | 반월체육센터 강습 프로그램 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 반월체육센터부 | 공표목록 |
| 6 | 동탄어울림체육센터 강습 프로그램 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 동탄체육센터부 | 공표목록 |
| 5 | 화성남부국민체육센터 강습 프로그램 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 우정체육센터부 | 공표목록 |
| 4 | 그린환경센터 강습 프로그램 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 그린환경센터부 | 공표목록 |
| 3 | 화성국민체육센터 강습 프로그램 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 봉담체육센터부 | 공표목록 |
| 2 | 체육시설 운영 현황 | 수시 | 변동사항 발생일로부터 14일 이내 | 봉담체육센터부 | 공표목록 |
| 1 | 화성종합경기타운 시설 및 운영 현황 | 수시 | 변경사항 발생시 | 경기타운부 | 공표목록 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



